logo

IR INFORMATION

主要な経営指標の推移

売上高
経常利益
一株あたり当期純利益
総資産
純資産
一株あたりの純資産
主要指標比較(上場企業対比)
2022年 2023年 2024年 2025年
売上高 4,575,446,597 8,911,433,306 7,354,046,611 7,117,234,097
営業利益 554,631,703 1,473,303,341 1,415,930,231 941,419,618
売上高営業利益率 12.1% 16.5% 19.3% 13.2%
経常利益 432,182,654 1,291,661,676 1,210,085,693 660,857,283
売上高経常利益率 9.4% 14.5% 16.5% 9.3%
当期純利益 264,893,925 483,223,257 623,345,646 445,176,647
1株あたりの当期純利益 182,685 333,257 429,894 307,018
総資産 7,543,953,488 9,184,353,175 10,794,082,322 11,851,221,657
純資産 679,447,009 1,153,978,365 1,879,415,491 2,411,579,850
1株あたりの簿価純資産 468,584 795,847 1,296,149 1,663,159
自己資本比率 9.01% 12.56% 17.41% 20.35%

※発行済株式数 1450株